14 МАРТА 2025г
|
13 МАРТА 2025г
|
12 МАРТА 2025г
|
11 МАРТА 2025г
|
10 МАРТА 2025г
Блюдо | Вес порции грамм | Калорий
ность |
||
ВЕРМИШЕЛЬ ОТВАРНАЯ В МОЛОКЕ |
150 |
260 | ||
КАКАО с молоком | 130 | 104 | ||
Булка | 30 | 63 | ||
Обед | ||||
СУП ГОРОХОВЫЙ С МЯСОМ КУРЫ | 180 | 123 | ||
ПЛОВ С МЯСОМ КУРЫ | 160 | 320 | ||
КОМПОТ ИЗ ЯГОД с Вит.С | 130 | 46 | ||
Хлеб ржаной | 30 | 63 | ||
Полдник | ||||
ЧАЙ СЛАДКИЙ | 150 | 93 | ||
ПЛЮШКА | 60 | 211 |
7 МАРТА 2025г
Блюдо | Вес порции грамм | Калорий
ность |
|||||||
Завтрак | |||||||||
ЗАПЕКАНКА ТВОРОЖНАЯ со сгущённым молоком |
110 |
233 | |||||||
КОФЕ С МОЛОКОМ | 150 | 108 | |||||||
БУЛКА | 40 | 102 | |||||||
Обед | |||||||||
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МЯСОМ КУРЫ | 150 | 122 | |||||||
СОЛЯНКА ОВОЩНАЯ С МЯСОМ КУРЫ | 190 | 140 | |||||||
КОМПОТ ИЗ сухофруктов ВИТ.С | 130 | 41 | |||||||
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 40 | 81 | |||||||
Полдник | |||||||||
ФРУКТОВЫЙ НАПИТОК ЯБЛОКО |
180
1/3 |
45
44 |
|||||||
ПРЯНИК | 30 | 120 |
6 МАРТА 2025г
Блюдо | Вес порции грамм | Калорий
ность |
|||||||
Завтрак | |||||||||
ЯИЧНИЦА МОЛОЧНАЯ | 180 | 209 | |||||||
КОФЕ С МОЛОКОМ | 180 | 108 | |||||||
БУЛКА | 40 | 102 | |||||||
Обед | |||||||||
ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ капусты с МЯСОМ КУРЫ | 150 | 122 | |||||||
РИС ОТВАРНОЙ
ТЕФТЕЛИ МЯСНЫЕ |
110
80 |
180
130 |
|||||||
ЧАЙ СЛАДКИЙ С ВИТ.С | 130 | 41 | |||||||
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 40 | 81 | |||||||
Полдник | |||||||||
КИСЕЛЬ
ФРУКТОВЫЙ |
180 | 32 | |||||||
МАННЫЕ БИТОЧКИ | 120/180 |
5МАРТА 2025г
|
4 марта 2025
|
3 МАРТА 2025г
|
26 ФЕВРАЛЯ 2025г
|
24 ФЕВРАЛЯ 2025г
Блюдо | Вес порции грамм | Калорий
ность |
||||||||
завтрак | ||||||||||
КАША ГЕРКУЛЕСОВАЯ молочная |
180 |
200 | ||||||||
КАКАО С МОЛОКОМ | 150 | 121 | ||||||||
БУЛКА | 50 | 113 | ||||||||
Обед | ||||||||||
БОРЩ С МЯСОМ КУРЫ, СМЕТАНОЙ | 150 | 120 | ||||||||
ПЛОВ С МЯСОМ КУРЫ | 130 | 273 | ||||||||
КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ вит.С | 150 | 65 | ||||||||
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 50 | 107 | ||||||||
Полдник | ||||||||||
БЛИНЧИКИ со сгущённым молоком | 100/20 | 169/39 | ||||||||
Фруктовый напиток | 150 | 40 |
21 ФЕВРАЛЯ 2025г
|