17 АПРЕЛЯ 2025г
|
|
15 АПРЕЛЯ 2025г
Блюдо | Вес порции грамм | Калорий
ность |
ЗАВТРАК | ||
КАША ПШЁННАЯ МОЛОЧНАЯ | 150 | 164 |
КОФЕ С МОЛОКОМ | 150 | 117 |
БУЛКА | 40 | 85 |
Обед | ||
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБ.КОНСЕРВОЙ | 180 | 111 |
КАПУСТА тушённая | 110 | 117 |
Котлета мясная | 60 | 198 |
ЧАЙ СЛАДКИЙ | 150 | 48 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 40 | 85 |
Полдник | ||
Яблоко | 100 | 41 |
Фруктовый напиток | 180 | 102 |
Печенье | 30 | 123 |
14 АПРЕЛЯ 2025г
|
11 АПРЕЛЯ 2025г
Блюдо | Вес порции грамм | Калорий
ность |
||||||||
ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ |
150 |
169 | ||||||||
КАКАО С МОЛОКОМ | 180 | 121 | ||||||||
БУЛКА | 40 | 113 | ||||||||
Обед | ||||||||||
БОРЩ С МЯСОМ КУРЫ, СМЕТАНОЙ | 180 | 120 | ||||||||
ПЛОВ С МЯСОМ КУРЫ | 160 | 280 | ||||||||
КОМПОТ ИЗ СУХФРУКТОВ, вит.С | 150 | 65 | ||||||||
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 40 | 85 | ||||||||
Полдник | ||||||||||
БЛИНЧИКИ с повидлом | 100/20 | 169/39 | ||||||||
ЧАЙ СЛАДКИЙ | 180 | 37 |
10 АПРЕЛЯ 2025г
|
9 АПРЕЛЯ 2025г
|
8 АПРЕЛЯ 2025г
|
7 АПРЕЛЯ 2025
|
4 АПРЕЛЯ 2025
|