9 ИЮНЯ 2025 ГОДА
|
6 ИЮНЯ 2025 ГОДА
КАША ГЕРКУЛЕСОВАЯ молочная |
180 |
200 | ||
КОФЕ с молоком | 150 | 117 | ||
Булка | 40 | 85 | ||
Обед | ||||
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБНОЙ КОНСЕРВОЙ | 180 | 111 | ||
СОЛЯНКА ОВОЩНАЯ С МЯСОМ КУРЫ | 180 | 290 | ||
КОМПОТ ИЗ СУХОФРУКТОВ | 150 | 65 | ||
Хлеб ржаной | 50 | 107 | ||
Полдник | ||||
фРУКТОВЫЙ НАПИТОК | 180 | 102 | ||
ВАФЛИ | 150 | 105 | ||
5 ИЮНЯ 2025 ГОДА
Блюдо | Вес порции грамм | Калорий
ность |
||
Завтрак | ||||
ТВОРОЖНЫЙ ПУДИНГ |
110 |
233 | ||
КОФЕ С МОЛОКОМ | 150 | 108 | ||
БУЛКА | 50 | 102 | ||
Обед | ||||
СУП ОВОЩНОЙ С МЯСОМ КУРЫ | 180 | 122 | ||
РИС ОТВАРНОЙ СО СЛ. МАСЛОМ | 120 | 155 | ||
ГУЛЯШ ИЗ МЯСА КУРЫ | 80 | 167 | ||
КОМПОТ ИЗ ЯГОД С ВИТ.С | 150 | 41 | ||
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 50 | 81 | ||
Полдник | ||||
ЧАЙ СЛАДКИЙ | 180 | 33 | ||
БУЛКА С ПОВИДЛОМ | 80 | 223 |
4 ИЮНЯ 2025г
|
3 ИЮНЯ 2025г
|
2 ИЮНЯ 2025г
|
30 МАЯ 2025г
Блюдо | Вес порции грамм | Калорий
ность |
||
ПУДИНГ ТВОРОЖНО-ЯБЛОЧНЫЙ Со сгущённым молоком | 150 | 233 | ||
КОФЕ С МОЛОКОМ | 150 | 117 | ||
БУЛКА | 50 | 113 | ||
Обед | ||||
СВЁКОЛЬНИК
С МЯСОМ КУРЫ, СМЕТАНОЙ |
180 | 117 | ||
ТЕФТЕЛИ МЧСНЫЕ | 60 | 188 | ||
МАКАРОНЫ ОТВАРНЫЕ СО СЛ. МАСЛОМ | 110 | 182 | ||
КОМПОТ ИЗ ЯБЛОК | 150 | 54 | ||
Хлеб ржаной | 50 | 107 | ||
полдник | ||||
ЧАЙ СЛАДКИЙ | 180
|
38 | ||
ГРЕНКИ | 60 | 242 |
29 МАЯ 2025г
|
28 МАЯ 2025г
|
27 МАЯ 2025г
|
26 МАЯ 2025г
|
23 МАЯ 2025г
Блюдо | Вес порции грамм | Калорий
ность |
|||
КАША ПШЕННАЯ МОЛОЧНАЯ |
150 |
164 | |||
КОФЕ С МОЛОКОМ | 150 | 117 | |||
Булка | 50 | 103 | |||
Обед | |||||
СУП ГОРОХОВЫЙ
с мясом куры |
180 | 168 | |||
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ | 110 | 155 | |||
СУФЛЕ ИЗ МЯСА КУРЫ | 60 | 165 | |||
КОМПОТ ИЗ ЯБЛОК | 150 | 54 | |||
Хлеб ржаной | 40 | 86 | |||
Полдник | |||||
ЧАЙ СЛАДКИЙ | 180 | 37 | |||
БЛИНЧИКИ СО СГУЩЁННЫМ МОЛОКОМ | 100/25 | 169/76 |
22 МАЯ 2025г
|