30 АПРЕЛЯ 2025г
|
29 АПРЕЛЯ 2025г
|
28 АПРЕЛЯ 2025г
|
27 АПРЕЛЯ 2025г
|
26 АПРЕЛЯ 2025г
|
23 АПРЕЛЯ 2025г
|
22 АПРЕЛЯ 2025г
Блюдо | Вес порции грамм | Калорий
ность |
|||
КАША РИСОВАЯ
МОЛОЧНАЯ |
150 |
164 | |||
КОФЕ С МОЛОКОМ | 150 | 117 | |||
БУЛКА | 40 | 91 | |||
Обед | |||||
ЩИ ИЗ СВ. КАПУСТЫ
С МЯСОМ КУРЫ, СМЕТАНОЙ |
180 | 108 | |||
ТЕФТЕЛИ МЯСНЫЕ с овощным соусом | 60 | 189 | |||
КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ СО СЛ. МАСЛОМ | 110 | 126 | |||
КОМПОТ ИЗ ЯБЛОК | 150 | 54 | |||
Хлеб ржаной | 40 | 81 | |||
Полдник | |||||
ФРУКТОВЫЙ НАПИТОК | 180 | 102 | |||
ПЕЧЕНЬЕ | 30 | 89 |
21 АПРЕЛЯ 2025г
|
|
19 АПРЕЛЯ 2025г
Блюдо | Вес порции грамм | Калорий
ность |
ЗАВТРАК | ||
КАША ПШЁННАЯ МОЛОЧНАЯ | 150 | 164 |
КОФЕ С МОЛОКОМ | 150 | 117 |
БУЛКА | 40 | 85 |
Обед | ||
СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С РЫБ.КОНСЕРВОЙ | 180 | 111 |
КАПУСТА тушённая | 110 | 117 |
Котлета мясная | 60 | 198 |
ЧАЙ СЛАДКИЙ | 150 | 48 |
ХЛЕБ РЖАНОЙ | 40 | 85 |
Полдник | ||
Яблоко | 100 | 41 |
Фруктовый напиток | 180 | 102 |
Печенье | 30 | 123 |
16 АПРЕЛЯ 2025г
|