2023 — 2024 учебный год
Объявление
Приемная комиссия ОГБПОУ Кинешемский колледж индустрии питания и торговли проводит консультации по вопросам приема в колледж в 2023 году
по телефону: 8-49331-2-26-88.
График проведения консультаций:
пн. – пт.: с 08.30 до 17.00.
Информация о выполнении контрольных цифр приема на 2023-2024 учебный год
по состоянию на 11.08.2023
Код профессии | Наименование профессии, специальность | Нормативный при освоении ОПОП | Уровень образования для приема по обучению (основное общее) | Объемы контрольных цифр приема по состоянию на бюджетной основе | |||
Всего | Очная форма обучения | ||||||
план | под.заявл. | план | под.заявл. | ||||
ППССЗ | |||||||
19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 3 г.10 мес. | основное общее | 22 | 4 | 22 | 4 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 2г.10 мес. | основное общее | 15 | 7 | 15 | 7 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2г.10 мес. | основное общее | 15 | 11 | 15 | 11 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 3 г.10 мес. | основное общее | 20 | 16 | 20 | 16 |
ППКРС | |||||||
43.01.09 | Повар.кондитер | 3 г.10 мес. | основное общее | 25 | 23 | 25 | 23 |
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | 1г.10 мес. | основное общее | 18 | 7 | 18 | 7 |
Профессиональная подготовка | |||||||
16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 10 мес. | 15 | 15 | 15 | 15 | |
17353 | Продавец продовольственных товаров | 10 мес. | 15 | 15 | 15 | 15 |
22 августа — День флага России смотреть
Видео «О флаге России» смотреть