БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА
Информация о результатах приема в ОГБПОУ Ивановский педагогический колледж
по каждой специальности на 2025-2026 учебный год (на 11.08.2025)
| Специальность | Базовое образование | Количество бюджетных мест | Количество поданных заявлений |
| очная форма обучения | |||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 9 классов | 50 | 146 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 11 классов | 25 | 85 |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 9 классов | 25 | 83 |
| 49.02.01 Физическая культура | 9 классов | 25 | 132 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 9 классов | 25 | 75 |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 9 классов | 25 | 66 |
| заочная форма обучения | |||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 11 классов | 20 | 32 |
| 49.02.01 Физическая культура | 11 классов | 15 | 23 |
ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА
Информация о результатах приема в ОГБПОУ Ивановский педагогический колледж
по каждой специальности на 2025-2026 учебный год (на 11.08.2025)
| Специальность | Базовое образование | Количество внебюджетных мест | Количество поданных заявлений |
| очная форма обучения | |||
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 9 классов | 14 | 20 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 11 классов | 7 | 15 |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 9 классов | 7 | 15 |
| 49.02.01 Физическая культура | 9 классов | 7 | 16 |
| 44.02.01 Дошкольное образование | 9 классов | 7 | 11 |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 9 классов | 7 | 11 |
| заочная форма обучения | |||
| 44.02.01 Дошкольное образование | 11 классов | 15 | 6 |
| 49.02.01 Физическая культура | 11 классов | 20 | 10 |
