Вакантные места для приема (перевода) обучающихся 2022-2023 учебный год
| Класс | Занято | Вакантные места |
| 1 | 2 | 27 |
| 2 | 4 | 24 |
| 3 | 3 | 26 |
| 4 | 1 | 28 |
| 5 | 1 | 28 |
| 6 | 1 | 28 |
| 7 | 4 | 25 |
| 8 | 1 | 28 |
| 9 | 2 | 27 |
Проектная мощность-290 человек. Занято-19 мест
| Класс | Занято | Вакантные места |
| 1 | 2 | 27 |
| 2 | 4 | 24 |
| 3 | 3 | 26 |
| 4 | 1 | 28 |
| 5 | 1 | 28 |
| 6 | 1 | 28 |
| 7 | 4 | 25 |
| 8 | 1 | 28 |
| 9 | 2 | 27 |
Проектная мощность-290 человек. Занято-19 мест